Rottmeister und Chargierte 2026
| Major: | Jörn Päger |
| Ehrenmajor: | Karl-Wilhelm Bargheer, Gerd Hasse |
| Adjutant: | Hauke Pöppel, Stephan Röhrkasse |
1. Quartierschaft
| Schlachtschwertträger: | Laurin Wedemeier |
| Hauptmann: | Christian Wehling |
| Feldwebel: | Arne Oltrogge |
| Schaffer: | Simon Rodenbeck |
| Fahnenträger: | Christian Scheffer |
| Rottmeister: | |
| 1. Rott: | Christof Komander |
| Amtspfortenrott: | Gunnar Meyer |
| Markt-/Klosterrott: | Dirk Mangold |
| Lindenrott: | Heiko Tadge |
| Eichenrott: | Sören Gumprecht |
2. Quartierschaft
| Schlachtschwerträger: | Leon Roy |
| Hauptmann: | Daniel Dehne |
| Feldwebel: | Alexander Nenz |
| Schaffer: | Timo Wildhagen |
| Fahnenträger: | Stephan Bartels |
| Rottmeister: | |
| Kauschietenrott: | Dominic Heine |
| Windmühlenrott: | Bernd Heumann |
| Rott Bahnhofstraße: | Marlo Witte |
| Rott Enzer Straße: | Jan Köpper |
| Rott Brandenburger Tor: | Uwe Seehausen |
3. Quartierschaft
| Schlachtschwertträger: | Jakob Meyer |
| Hauptmann: | Thomas Sennholz |
| Feldwebel: | Florian Redecker |
| Schaffer: | Achim Theus |
| Fahnenträger: | Christian Schweer |
| Rottmeister: | |
| Rosenrott: | Michael Schuhmann |
| Fürstenrott: | Daniel Rauer |
| Bernhardinerrott: | Christian Blume |
| Hauptmann: | Fabian Mensching |
| Leutnant Oberstadt: | Loris Cavaiani |
| Leutnant Unterstadt: | Jannik Seyfarth |
| Fahnenträger: | Sam Harmening |
| Fahnenbegleiter Oberstadt: | Kilian Wissgott |
| Fahnenbegleiter Unterstadt: | Mattis Böhlke |
| Rottmeister: | Jannik Winkelhake |
| Frau Hauptmann: | Anke Wündsch |
| Frau Leutnant: | Iris Fletcher |
| Frau Leutnant: | Simone Bukovsky |
| Fahnenträgerin: | Elena Böger |
| Fahnenbegleiterin: | Anke Kreft |
| Fahnenbegleiterin: | Stefanie Milke |
| Rottmeisterin: | Melissa Böger |
Festkomitee:
Chris Blaume
Timo Büsking
Lennart Conrad
Kiron Domeier
Markus Panzer
Sebastian Trebeß
